Race track records
レース実績
主催: 岩手競馬
| 開催日 | 主催 | 馬名 | 開催 | レース名 | コース | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡07R | D1200 | C1 | 高橋悠 | 4着 |
| 2025/11/12 | 岩手競馬 | リプサリス | 盛岡05R | 2歳戦 | D1400 | 大坪慎 | 6着 |
| 2025/10/26 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡02R | C2 | D1000 | 高橋悠 | 4着 |
| 2025/10/20 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡02R | C2 | D1000 | 高橋悠 | 4着 |
| 2025/10/19 | 岩手競馬 | リプサリス | 盛岡01R | 2歳戦 | D1000 | 大坪慎 | 1着 |
| 2025/10/13 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡02R | C2 | D1000 | 高橋悠 | 2着 |
| 2025/09/22 | 岩手競馬 | デフィデリ | 水沢06R | C2五組 | D1400 | 塚本涼 | 5着 |
| 2025/09/21 | 岩手競馬 | パルタジェ | 水沢06R | 2歳戦 | D1200 | 大坪慎 | 除外 |
| 2025/09/15 | 岩手競馬 | デフィデリ | 水沢03R | C2六組 | D1300 | 塚本涼 | 3着 |
| 2025/09/07 | 岩手競馬 | パルタジェ | 盛岡04R | 2歳 | D1200 | 大坪慎 | 9着 |
| 2025/08/31 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡08R | B1 | T1700 | 南郷家 | 9着 |
| 2025/08/24 | 岩手競馬 | エドマン | 盛岡05R | 2歳 | D1200 | 南郷家 | 12着 |
| 2025/08/18 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡10R | マルカブ賞 | T1600 | 南郷家 | 3着 |
| 2025/08/03 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡11R | B1 | D1400 | 南郷家 | 6着 |
| 2025/08/03 | 岩手競馬 | エドマン | 盛岡02R | ファーストステップ2歳 | D1000 | 南郷家 | 6着 |
| 2025/07/22 | 岩手競馬 | パルタジェ | 盛岡04R | 2歳 | D1200 | 大坪慎 | 7着 |
| 2025/07/21 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡06R | 株式会社カナンフーズ | D1400 | 塚本涼 | 10着 |
| 2025/07/08 | 岩手競馬 | パルタジェ | 盛岡01R | 2歳 | D1200 | 大坪慎 | 5着 |
| 2025/07/06 | 岩手競馬 | デフィデリ | 盛岡10R | 西和賀弁天島賞 | D1400 | 塚本涼 | 11着 |
| 2025/07/04 | 岩手競馬 | パルタジェ | 盛岡05R | 2歳 | D1400 | 大坪慎 | 6着 |
- 1
- 2