Race track records
レース実績
主催: ホッカイドウ競馬
| 開催日 | 主催 | 馬名 | 開催 | レース名 | コース | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | ホッカイドウ競馬 | リガンド | 門別R | ブリーダーズゴールドJC(H2) | D1700 | 石川倭 | |
| 2026/08/19 | ホッカイドウ競馬 | シャルパンティエ | 門別08R | エゾミソハギ特別 | D1200 | 石川倭 | |
| 2026/08/19 | ホッカイドウ競馬 | フィカスリラータ | 門別06R | C4-2 | D1000 | 桑村真 | |
| 2026/08/13 | ホッカイドウ競馬 | リヴェンドラ | 門別01R | 2歳未勝利 | D1700 | 松井伸 | 11着 |
| 2026/08/06 | ホッカイドウ競馬 | アイローサ | 門別12R | サッポロクラシックC(H3) | D1200 | 小野楓 | 7着 |
| 2025/11/06 | ホッカイドウ競馬 | プラセボ | 門別12R | 道営記念(H1) | D2000 | 小杉亮 | 5着 |
| 2025/11/03 | ホッカイドウ競馬 | ガンタン | 門別12R | 北海道2歳スプリント | D1200 | 丹内祐 | 8着 |
| 2025/10/02 | ホッカイドウ競馬 | ガンタン | 門別12R | ネクストスター門別 | D1200 | 西啓太 | 13着 |
| 2025/09/25 | ホッカイドウ競馬 | プラセボ | 門別12R | 瑞穂賞(H2) | D1800 | 小杉亮 | 2着 |
| 2025/09/17 | ホッカイドウ競馬 | リプサリス | 門別02R | 2歳未勝利 | D1200 | 小杉亮 | 10着 |
| 2025/09/10 | ホッカイドウ競馬 | プラセボ | 門別11R | 江差追分全国大会特別 | D1800 | 小杉亮 | 2着 |
| 2025/09/10 | ホッカイドウ競馬 | リプサリス | 門別01R | 2歳未勝利戦 | D1200 | 小杉亮 | 12着 |
| 2025/09/03 | ホッカイドウ競馬 | ジャティルウィ | 門別10R | グランシャリオドリーム | D1200 | 桑村真 | 4着 |
| 2025/08/28 | ホッカイドウ競馬 | ガンタン | 船橋03R | 門別から世界へフォーエバーヤング賞 | D1200 | 小杉亮 | 3着 |
| 2025/08/27 | ホッカイドウ競馬 | プラセボ | 門別10R | グランシャリオドリー | D1800 | 小杉亮 | 4着 |
| 2025/08/20 | ホッカイドウ競馬 | ジャティルウィ | 門越10R | グランシャリオドリー | D1200 | 桑村真 | 6着 |
| 2025/08/14 | ホッカイドウ競馬 | ガンタン | 門別04R | フレッシュチャレンジ | D1100 | 桑村真 | 1着 |
| 2025/08/12 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別08R | 3歳以上C4-2 | D1000 | 阿部龍 | 中止 |
| 2025/07/29 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別09R | ノウゼンカズラ特別 | D1000 | 阿部龍 | 8着 |
| 2025/07/10 | ホッカイドウ競馬 | リプサリス | 門別06R | フレッシュチャレンジ | D1100 | 石川倭 | 7着 |
- 1
- 2