Race track records
レース実績
主催: ホッカイドウ競馬
| 開催日 | 主催 | 馬名 | 開催 | レース名 | コース | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/01 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別09R | 桜井GM本格稼働特別 | D1000 | 阿部龍 | 7着 |
| 2025/06/18 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別06R | 3歳以上C4-2 | D1000 | 阿部龍 | 6着 |
| 2025/06/05 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別06R | C3-2C4-1 | D1000 | 阿部龍 | 4着 |
| 2025/05/22 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別06R | Online Marche賞 | D1000 | 阿部龍 | 9着 |
| 2025/05/14 | ホッカイドウ競馬 | ビルヴェッカ | 門別01R | 3歳条件未勝利 | D1000 | 小野楓 | 1着 |
| 2025/04/24 | ホッカイドウ競馬 | ウィリディタス | 門別07R | C3-2C4-1 | D1000 | 桑村真 | 11着 |
| 2025/04/16 | ホッカイドウ競馬 | ビルヴェッカ | 門別01R | 3歳条件未勝利 | D1200 | 石川倭 | 2着 |
- 1
- 2