Race track records
レース実績

主催: 南関東(川崎 浦和 船橋 大井)
開催日 | 主催 | 馬名 | 開催 | レース名 | コース | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/09 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | エラボレート | 川崎11R | かながわ畜産物フェア2023賞 | D2000 | 菅原涼 | 8着 |
2023/10/14 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コルドゥアン | 川崎10R | やまなし甲州賞 | D2000 | 西啓太 | 2着 |
2023/08/06 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | フィーロ | 船橋01R | 2歳(四) | D1200 | 西啓太 | 3着 |
2023/10/24 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コロンバージュ | 船橋12R | 楓特別 | D1600 | 西啓太 | 3着 |
2023/08/15 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | アフィナージュ | 浦和01R | 2歳(四) | D1400 | 岡田大 | 2着 |
2023/10/27 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | ラタヴィック | 船橋01R | 2歳 | D1200 | 西村栄 | 7着 |
2023/08/16 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コルドゥアン | 大井11R | 黒潮盃(S2) | D1800 | 西啓太 | 7着 |
2023/10/27 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | バシュラマック | 船橋09R | ランタナスプリント | D1200 | 西啓太 | 2着 |
2023/08/21 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | エラボレート | 川崎06R | ケンタウルス賞 | D2000 | 菅原涼 | 4着 |
2023/11/06 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コルドゥアン | 川崎10R | シリウス賞 | D2000 | 西啓太 | 2着 |
2023/08/30 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | アフィナージュ | 浦和02R | 2歳(二) | D1400 | 西啓太 | 8着 |
2023/11/06 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | エラボレート | 川崎10R | シリウス賞 | D2000 | 菅原涼 | 9着 |
2023/09/12 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | エラボレート | 川崎10R | 東海道川崎宿起立400年記念 | D2000 | 菅原涼 | 6着 |
2023/11/14 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | バシュラマック | 大井10R | 八潮パークタウン40周年記念 | D1200 | 西啓太 | 5着 |
2023/09/14 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コルドゥアン | 川崎11R | 戸塚記念(S1) | D2100 | 西啓太 | 6着 |
2023/11/27 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | フィティアンガ | 船橋10R | 出雲流スプリント | D1200 | 桑村真 | |
2023/09/14 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コロンバージュ | 川崎11R | 戸塚記念(S1) | D2100 | 飛田愛 | 8着 |
2023/11/28 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | アンディジェン | 船橋05R | C2二三 | D1200 | 桑村真 | |
2023/09/21 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | アフィナージュ | 浦和01R | 2歳(二) | D1400 | 西啓太 | 8着 |
2023/11/29 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | コロンバージュ | 船橋10R | 春待月特別 | D1600 | 桑村真 |
- 1
- 2