Race track records

レース実績

主催: ホッカイドウ競馬

開催日 主催 馬名 開催 レース名 コース 騎手 着順
2023/09/21 グリューフィア 門別12R エスケンデレヤ賞 D1600 落合玄 2着
2023/09/28 アンディジェン 門別08R C3-2 C4-1 D1700 桑村真 2着
2023/10/03 フィティアンガ 門別12R とままえ産ななつぼし特別 D1200 桑村真 4着
2023/10/05 アンディジェン 門別08R C3-2 C4-1 D1700 桑村真 5着
2023/10/05 グリューフィア 門別11R サイア―ライン特別 D1700 岩橋勇 7着
2023/10/05 リヴェルサス 門別11R サイア―ライン特別 D1200 石川倭 11着
2023/10/17 リヴェルサス 門別12R うまカルフェスin新ひだか特別 D1200 岩橋勇 8着
2023/10/18 アンディジェン 門別07R カムイエクウチカウシ山賞 D1200 服部茂 4着
2023/10/18 フィティアンガ 門別12R アポイ岳世界ジオパーク特別 D1200 石川倭 5着
2023/10/19 グリューフィア 門別12R 静内産米「万馬券」特別 D1700 阿部龍 5着
2023/10/29 test2 新潟04R