Race track records
レース実績
| 開催日 | 主催 | 馬名 | 開催 | レース名 | コース | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 高知競馬 | フィティアンガ | 高知04R | YJSトライアルラウンド高知 | D1400 | 森田誠 | |
| 2026/09/16 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | シャルパンティエ | 大井11R | ゴールドジュニア(S3) | D1400 | 本橋考 | 8着 |
| 2026/09/16 | ホッカイドウ競馬 | フィカスリラータ | 門別07R | C4-2 | D1000 | 桑村真 | 1着 |
| 2026/09/14 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | デスピナ | 大井04R | 3歳10 11 | D1400 | 藤本現 | 10着 |
| 2026/09/12 | 高知競馬 | コロンバージュ | 高知11R | 舟入川特別 | D1600 | 山崎雅 | 3着 |
| 2026/09/12 | 高知競馬 | シデレウス | 高知01R | 3歳-4 | D1400 | 山崎雅 | 10着 |
| 2026/09/09 | ホッカイドウ競馬 | リガンド | 門別09R | クンツァイト特別 | D1700 | 落合玄 | 5着 |
| 2026/09/06 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | ラリーバック | 川崎01R | キリギリス賞 | D1400 | 中山遥 | 3着 |
| 2026/09/05 | 高知競馬 | フィティアンガ | 高知08R | C2-3 | D1400 | 上田将 | 7着 |
| 2026/09/02 | ホッカイドウ競馬 | シャルパンティエ | 門別09R | 静内ライオンズクラブ特別 | D1200 | 石川倭 | 6着 |
| 2026/09/02 | ホッカイドウ競馬 | フィカスリラータ | 門別08R | 新ひだか建設協会賞 | D1000 | 桑村真 | 2着 |
| 2026/09/01 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | デスピナ | 大井05R | 3歳八九十 | D1600 | 藤本現 | 7着 |
| 2026/08/26 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | プラセボ | 船橋11R | フリオーソレジェンドカップ(S3) | D1800 | 小杉亮 | 9着 |
| 2026/08/26 | ホッカイドウ競馬 | リヴェンドラ | 門別01R | 2歳未勝利 | D1700 | 桑村真 | 1着 |
| 2026/08/25 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | リプサリス | 船橋09R | 灯篭賞 | D1500 | 小杉亮 | 13着 |
| 2026/08/23 | 岩手競馬 | グレーヌドスタール | 盛岡08R | ジュニアグランプリ(M1) | T1600 | 西啓太 | 6着 |
| 2026/08/20 | ホッカイドウ競馬 | リガンド | 門別R | ブリーダーズゴールドJC(H2) | D1700 | 石川倭 | 7着 |
| 2026/08/19 | ホッカイドウ競馬 | シャルパンティエ | 門別08R | エゾミソハギ特別 | D1200 | 石川倭 | 8着 |
| 2026/08/19 | ホッカイドウ競馬 | フィカスリラータ | 門別06R | C4-2 | D1000 | 桑村真 | 4着 |
| 2026/08/19 | 南関東(川崎 浦和 船橋 大井) | ラリーバック | 川崎02R | 2歳5 | D1400 | 中山遥 | 6着 |
- 1
- 2