ベンチュラス
| 馬名由来 | venturas (伊) 幸運 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998/03/16 |
| 父 | クリスタルグリッターズ |
| 母 | アルページ |
生産馬
| 馬名由来 | venturas (伊) 幸運 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998/03/16 |
| 父 | クリスタルグリッターズ |
| 母 | アルページ |
| 馬名由来 | Hot Rodder 改造快速車 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 生年月日 | 1998/02/14 |
| 父 | Wekiva Springs |
| 母 | Twenty Second Ave |
| 馬名由来 | (伊)Marziale 勇壮な |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998/03/03 |
| 父 | オジジアン |
| 母 | パッサカリア |
| 馬名由来 | (伊)raffinato 洗練された |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998/03/08 |
| 父 | Woodman |
| 母 | ゴールデンソネット |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 1998/03/13 |
| 父 | Peaks and Valleys |
| 母 | Morning Meadow |
| 馬名由来 | Repertee 当意即妙 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1998/05/03 |
| 父 | コマンダーインチーフ |
| 母 | パンドラスボックス |