パーシャンロード
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/05/24 |
| 父 | パーシャンボーイ |
| 母 | エコセーズ |
生産馬
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/05/24 |
| 父 | パーシャンボーイ |
| 母 | エコセーズ |
| 馬名由来 | (伊)Passcaglia バロック音楽の一形式。遅い3拍子 |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/02/22 |
| 父 | Caerleon |
| 母 | クリプト |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 生年月日 | 1991/05/16 |
| 父 | ベリファ |
| 母 | アムールラムール |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/03/19 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | アローファンタジア |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 栃栗毛 |
| 生年月日 | 1991/03/11 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | アロープルメリア |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/05/23 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | アローゴージャス |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/04/09 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | グラナディア |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 1991/03/28 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | ベルカント |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/04/30 |
| 父 | ゲイメセン |
| 母 | サンシャインドール |
| 馬名由来 | |
|---|---|
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 1991/03/03 |
| 父 | パルナシャン |
| 母 | ジュエルリー |