Broodmare
繁殖牝馬
ダノンキャンディ
| 生年月日 | 2015/03/27 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 父 | ステイゴールド |
| 母父 | ElusiveQuality |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | バゴ | フォーウィールドライブ | フォーウィールドライブ | ||
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 毛色 | 鹿毛 |
ダノンボヌール
| 生年月日 | 2017/03/24 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 父 | ダノンシャンティ |
| 母父 | Shamardal |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | マテラスカイ | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2024 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 |
ハーミア
| 生年月日 | 2007/04/15 |
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 |
| 父 | フィガロ |
| 母父 | ジェイドロバリー |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フェデラリスト | サクラオリオン | アンライバルド | ヘニーハウンド | ルックスザットキル |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 |
| 生年月日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ダンカーク | ステルヴィオ | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2022 | 2024 | |||
| 毛色 | 鹿毛 |
ハタノレジーナ
| 生年月日 | 2015/06/05 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 父 | アイルハヴアナザー |
| 母父 | ブライアンズタイム |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | モーニン | レッドファルクス | |||
| 性別 | 牡 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2023 | 2024 | |||
| 毛色 | 芦毛 |
ベルガマスク
| 生年月日 | 2007/03/30 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | ネオユニヴァース |
| 母父 | Miswaki |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | アンパサンド | ストーミングホーム | ノーザンリバー | インカンテーション |
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 |
| 生年月日 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | インカンテーション | ||||
| 性別 | 牡 | ||||
| 生年月日 | 2024 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 |
マナミラー
| 生年月日 | 2016/04/16 |
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 |
| 父 | グラスワンダー |
| 母父 | ディアブロ |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ベストウォーリア | トゥザワールド | ダンカーク | ||
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | ||
| 生年月日 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 毛色 | 芦毛 |
マナモクプニ
| 生年月日 | 2017/04/02 |
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 |
| 父 | スターリングローズ |
| 母父 | スウェプトオーヴァーボード |
マリーアルーア
| 生年月日 | 2009/03/07 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 父 | ゴールドアリュール |
| 母父 | アフリート |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | アンライバルド | トーセンラー | アンライバルド | トーセンラー | ワンアンドオンリー |
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
| 生年月日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | サトノアラジン | ||||
| 性別 | 牡 | ||||
| 生年月日 | 2024 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 |
マルルットゥ
| 生年月日 | 2019/04/26 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | アンライバルド |
| 母父 | マンハッタンカフェ |
ミスティックアート
| 生年月日 | 2011/05/13 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 父 | アグネスデジタル |
| 母父 | サンデーサイレンス |