Broodmare
繁殖牝馬
メイルリヒト
| 生年月日 | 2003/03/29 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | ティンバーカントリー | パイロ | アンライバルド | マヤノトップガン |
| 性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 |
| 生年月日 | 2009/3/6 | 2010/2/28 | 2012/4/29 | 2013/4/21 | 2014/5/10 |
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 栗毛 |
メダーリア
| 生年月日 | 1999/02/27 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | シックスセンス | フィガロ | メイショウボーラー | スクリーンヒーロー | |
| 性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 | |
| 生年月日 | 2008/4/27 | 2009/5/1 | 2011/4/2 | 2014/4/22 | |
| 毛色 | 鹿毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
ユーロペ
| 生年月日 | 2003/04/09 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | サウスヴィグラス | パイロ | フィガロ | フィガロ |
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 |
| 生年月日 | 2009/6/6 | 2011/2/18 | 2012/2/29 | 2013/3/12 | 2014/3/2 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 |
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | フィガロ | ダノンシャンティ | ダノンシャンティ | ||
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2015/2/21 | 2017/3/2 | 2018/4/4 | ||
| 毛色 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 |
ラーチャプルック
| 生年月日 | 2005/03/07 |
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | シンボリクリスエス | フレンチデピュティ | ヨハネスブルグ | タニノギムレット | |
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | |
| 生年月日 | 2010/3/13 | 2011/3/8 | 2012/3/27 | 2013/3/9 | |
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 |
ラヴィエベル
| 生年月日 | 1997/02/05 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | オース | |||
| 性別 | 牡 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2003/4/12 | 2004/4/26 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 黒鹿毛 |
ラフィンクロンヌ
| 生年月日 | 2017/04/03 |
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 |
| 父 | フィガロ |
| 母父 | StormyAtlantic |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | モーニン | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2023 |
ラプレシューズ
| 生年月日 | 2011/04/17 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 父 | A.P.Indy |
| 母父 | Afleet |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ワンダーアキュート | ワンダーアキュート | ダノンシャーク | ダノンシャーク | トーセンラー |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 |
| 生年月日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | レッドベルジュール | ||||
| 性別 | 牡 | ||||
| 生年月日 | 2024 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 |
ラモドール
| 生年月日 | 2001/04/29 |
|---|---|
| 毛色 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | アフリート | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2007/2/28 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 |
ランプランサス
| 生年月日 | 2001/04/17 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | ワイルドラッシュ | チチカステナンゴ | サウスヴィグラス | |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | |
| 生年月日 | 2009/3/18 | 2010/3/1 | 2011/3/7 | 2012/2/22 | |
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 |
リヴェールブリス
| 生年月日 | 2017/06/01 |
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 父 | アンライバルド |
| 母父 | フィガロ |
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | カレンブラックヒル | フォーウィールドライブ | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2023 | 2024 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 |