Broodmare
繁殖牝馬
 
           
                    
                  
                    バティック                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1992/02/26 | 
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | アフリート | キンググローリアス | トワイニング | オジジアン | ボストンハーバー | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 1998/4/26 | 2000/2/6 | 2001/3/12 | 2002/3/29 | 2003/4/12 | 
| 毛色 | 栗毛 | 芦毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 芦毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ザカリヤ | ザカリヤ | |||
| 性別 | 牝 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2004/4/12 | 2005/5/10 | |||
| 毛色 | 芦毛 | 芦毛 | 
 
                    
                  
                    パルツェ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1996/03/14 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | アフリート | ブライアンズタイム | フジキセキ | サザンヘイロー | ネオユニヴァース | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 2001/3/22 | 2002/3/31 | 2003/3/29 | 2004/5/12 | 2006/3/18 | 
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | 牝 | 牝 | |
| 性別 | 牡 | 牝 | 栗毛 | 鹿毛 | |
| 生年月日 | 2007/3/15 | 2008/3/14 | フィガロ | ワイルドラッシュ | |
| 毛色 | 芦毛 | 芦毛 | 2010/5/7 | 
 
                    
                  
                    ビーボーン                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2003/03/18 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | フィガロ | アンパサンド | アンパサンド | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2012/2/21 | 2014/2/21 | 2015/2/24 | 2016/2/26 | 2017/4/29 | 
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    フェーヴ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2002/05/29 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ザカリヤ | ||||
| 性別 | 牡 | ||||
| 生年月日 | 2011/3/24 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    フェアリーウィスパー                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2003/02/28 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ワイルドラッシュ | ザカリヤ | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2009/3/14 | 2011/4/24 | |||
| 毛色 | 鹿毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    フェアリーライド                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2004/03/07 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | パイロ | スクリーンヒーロー | フィガロ | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2010/3/21 | 2011/3/7 | 2012/5/1 | 2013/4/18 | 2014/4/17 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    ブバルディア                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2003/04/21 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ザカリヤ | チーフベアハート | ブライアンズタイム | ワイルドラッシュ | King'sBest | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2008/3/22 | 2009/5/1 | 2010/5/17 | 2011/4/30 | 2013/3/3 | 
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    プリモディーネ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1996/04/05 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | BroadBrush | Cozzene | Maria'sMon | Vindication | Maria'sMon | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 
| 生年月日 | 2003/2/28 | 2004/3/4 | 2006/2/2 | 2007/3/1 | 2008/3/1 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | StormyAtlantic | MizzenMast | A.P.Indy | Monsun | Redoute'sChoice | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 2009/3/28 | 2010/4/24 | 2011/4/17 | 2013/3/29 | 2014/5/16 | 
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ブルージュ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2005/02/15 | 
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | チチカステナンゴ | ブライアンズタイム | |||
| 性別 | 牝 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2011/3/7 | 2012/2/20 | |||
| 毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    フレンドリースピカ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2001/03/25 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | コマンダインチーフ | キングヘイロー | フィガロ | ||
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2008/2/25 | 2009/2/7 | 2010/3/4 | ||
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
