Broodmare
繁殖牝馬
 
           
                    
                  
                    デスティーノ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1997/06/07 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ジェニュイン | フィガロ | フィガロ | マーベラスサンデー | フィガロ | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2002/3/19 | 2003/3/3 | 2004/2/23 | 2005/2/14 | 2006/4/27 | 
| 毛色 | 栗毛 | 芦毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | アフリート | フィガロ | |||
| 性別 | 牝 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2009/2/27 | 2011/4/13 | |||
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    トリアノン                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2000/02/24 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ネオユニヴァース | マンハッタンカフェ | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | フィガロ | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 2007/3/1 | 2008/3/19 | 2009/3/7 | 2011/3/11 | 2012/3/21 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ダンスインズダーク | フィガロ | ナカヤマフェスタ | フィガロ | |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | |
| 生年月日 | 2013/4/15 | 2014/4/6 | 2015/6/1 | 2016/5/17 | |
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ヌーヴァレジェンダ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1998/04/09 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | マンハッタンカフェ | アフリート | ファンタスライト | ブライアンズタイム | ステイゴールド | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2005/4/17 | 2006/5/28 | 2009/3/23 | 2010/4/29 | 2012/4/20 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | スウィフトカレント | ||||
| 性別 | 牡 | ||||
| 生年月日 | 2014/3/27 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ノースドール                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1999/04/15 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | マンハッタンカフェ | ネオユニヴァース | フィガロ | ワイルドラッシュ | マンハッタンカフェ | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 | 牝 | 
| 生年月日 | 2006/3/15 | 2007/3/30 | 2008/3/16 | 2009/3/11 | 2011/5/20 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    パーシャンスポット                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1989/05/10 | 
|---|---|
| 毛色 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | オジジアン | シャーディ | アラジ | ピルサドスキー | ハウスバスター | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 1998/5/16 | 1999/5/6 | 2000/4/14 | 2001/5/10 | 2002/5/3 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | フィガロ | テンビー | フィガロ | フィガロ | ザカリヤ | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 2003/4/10 | 2004/4/24 | 2005/5/3 | 2007/2/26 | 2008/4/13 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 黒鹿毛 | 芦毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    パーシャンフルート                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1990/03/04 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | Miswaki | CraftyP | StormBird | CraftyP | サザンヘイロー | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 1996/2/1 | 1997/2/5 | 1998/4/9 | 1999/5/4 | 2001/2/7 | 
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | Diesis | Cozzene | Gulch | ||
| 性別 | 牝 | 牝 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2002/3/2 | 2003/4/21 | 2004/5/21 | ||
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    パーシャンフローラ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1991/05/18 | 
|---|---|
| 毛色 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ソヴィエトスター | コマンダーインチーフ | オース | ザカリヤ | ザカリヤ | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 1999/3/8 | 2000/2/7 | 2001/2/9 | 2005/5/6 | 2007/4/4 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ハーミア                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2007/04/15 | 
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 | 
| 父 | フィガロ | 
| 母父 | ジェイドロバリー | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フェデラリスト | サクラオリオン | アンライバルド | ヘニーハウンド | ルックスザットキル | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 
| 生年月日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ダンカーク | ステルヴィオ | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2022 | 2024 | |||
| 毛色 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ハイビスカス                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2002/05/03 | 
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | マヤノトップガン | シンボリクリスエス | ||
| 性別 | 牝 | 牝 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2009/3/22 | 2010/3/25 | 2013/5/8 | ||
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ハタノレジーナ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2015/06/05 | 
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 | 
| 父 | アイルハヴアナザー | 
| 母父 | ブライアンズタイム | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | モーニン | レッドファルクス | |||
| 性別 | 牡 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2023 | 2024 | |||
| 毛色 | 芦毛 | 
