Broodmare
繁殖牝馬
 
           
                    
                  
                    ステイトリー                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2001/03/03 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | マーベラスサンデー | フィガロ | ブライアンズタイム | ワイルドラッシュ | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2007/4/24 | 2008/4/17 | 2009/4/27 | 2010/5/28 | 2012/2/27 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2013/3/6 | 2014/4/14 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    スピリチャルワーズ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2000/01/21 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ネオユニヴァース | マンハッタンカフェ | フィガロ | ザカリヤ | フィガロ | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2006/4/12 | 2007/4/26 | 2010/5/10 | 2012/2/22 | 2013/4/25 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    スペリオーレ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1997/04/06 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | アフリート | クロコルージュ | オース | マンハッタンカフェ | ザカリヤ | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 2002/4/5 | 2003/3/26 | 2004/2/28 | 2005/2/15 | 2006/2/24 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ザカリヤ | フィガロ | ソングオブウインド | ブライアンズタイム | |
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牡 | |
| 生年月日 | 2007/3/26 | 2009/2/13 | 2010/2/26 | 2011/3/24 | |
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    セミニョン                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2008/03/19 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 父 | マンハッタンカフェ | 
| 母父 | アフリート | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ローズキングダム | ローズキングダム | トーセンラー | トーセンラー | ワンアンドオンリー | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 青鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | シュヴァルグラン | ステルヴィオ | |||
| 性別 | 牝 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2023 | 2024 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    セルテッツァ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1998/04/26 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | YankeeVictor | HighYield | Officer | Orientate | |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | |
| 生年月日 | 2004/2/25 | 2005/3/9 | 2006/2/22 | 2007/2/15 | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    セレソローサ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2007/04/26 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | フィガロ | フィガロ | フィガロ | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | 
| 生年月日 | 2013/4/16 | 2014/3/31 | 2015/4/10 | 2016/3/25 | 2017/5/21 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 栗毛 | 芦毛 | 栗毛 | 芦毛 | 
 
                    
                  
                    セレブラチオーネ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1996/04/30 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | ヘネシー | テンビー | |||
| 性別 | 牝 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2002/3/17 | 2003/3/27 | |||
| 毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    センプリーチェ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1993/02/16 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | オジジアン | ダンスインザダーク | クロコルージュ | フィガロ | |
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牡 | |
| 生年月日 | 2001/3/20 | 2002/4/12 | 2003/3/29 | 2004/4/28 | |
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ダノンキャンディ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2015/03/27 | 
|---|---|
| 毛色 | 青鹿毛 | 
| 父 | ステイゴールド | 
| 母父 | ElusiveQuality | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | バゴ | フォーウィールドライブ | フォーウィールドライブ | ||
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 毛色 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ダノンボヌール                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2017/03/24 | 
|---|---|
| 毛色 | 黒鹿毛 | 
| 父 | ダノンシャンティ | 
| 母父 | Shamardal | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | マテラスカイ | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2024 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 | 
