Broodmare
繁殖牝馬
 
           
                    
                  
                    ヴィジタンディーヌ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2010/02/25 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 父 | ワイルドラッシュ | 
| 母父 | アフリート | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | フィガロ | プレティオラス | プレティオラス | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 
| 生年月日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ダノンバラード | インカンテーション | |||
| 性別 | 牝 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2022 | 2024 | |||
| 毛色 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ヴィルヌーヴダスク                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2006/05/28 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2013/3/11 | ||||
| 毛色 | 芦毛 | 
 
                    
                  
                    エーグルドゥース                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2003/03/29 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | ワイルドラッシュ | ワイルドラッシュ | フィガロ | フィガロ | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牡 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 2009/3/10 | 2010/2/24 | 2011/2/9 | 2012/4/2 | 2013/3/22 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    エクレラージュ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1999/02/16 | 
|---|---|
| 毛色 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | オース | ザカリヤ | ブラックタイアフェアー | ||
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | ||
| 生年月日 | 2006/3/19 | 2007/3/13 | 2009/3/3 | ||
| 毛色 | 鹿毛 | 栗毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    オールインA                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1998/03/17 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | ザカリヤ | アフリート | ザカリヤ | アフリート | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 2003/2/3 | 2004/2/27 | 2005/3/12 | 2006/3/8 | 2008/3/30 | 
| 毛色 | 芦毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | フィガロ | サイレントディール | |||
| 性別 | 牡 | 牡 | |||
| 生年月日 | 2009/3/29 | 2010/4/16 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    オリークック                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2008/03/16 | 
|---|---|
| 毛色 | 芦毛 | 
| 父 | フィガロ | 
| 母父 | Miswaki | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フェデラリスト | サクラオリオン | エイシンフォワード | コメート | ルックスザットキル | 
| 性別 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 
| 生年月日 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | ヘニーハウンド | ダンカーク | ベストウォーリア | ||
| 性別 | 牡 | 牡 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2021 | 2023 | 2024 | ||
| 毛色 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    カレンダーガール                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2001/03/22 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | サムライハート | ブライアンズタイム | スクリーンヒーロー | フィガロ | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 2009/3/17 | 2010/3/3 | 2011/4/6 | 2012/3/23 | 2014/3/17 | 
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 | 栗毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | カリズマティック | フィガロ | |||
| 性別 | 牝 | 牝 | |||
| 生年月日 | 2015/5/13 | 2016/5/11 | |||
| 毛色 | 栗毛 | 栗毛 | 
 
                    
                  
                    グラシャスアロー                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1986/02/09 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | パーシャンボーイ | モガミ | スキャン | ダンスホール | ダンスホール | 
| 性別 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 1986/4/14 | 1994/3/22 | 1995/4/13 | 1996/4/22 | 1997/4/22 | 
| 毛色 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 栗毛 | 栗毛 | 黒鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | アラジ | ||||
| 性別 | 牝 | ||||
| 生年月日 | 2002/5/15 | ||||
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    グリンタ                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 2002/04/01 | 
|---|---|
| 毛色 | 栗毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | フィガロ | フィガロ | メイショウサムソン | ||
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | ||
| 生年月日 | 2012/4/8 | 2013/3/31 | 2014/3/8 | ||
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
 
                    
                  
                    ゴールデンソネット                  
                  
                    
                
              | 生年月日 | 1989/03/04 | 
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 産駒1 | 産駒2 | 産駒3 | 産駒4 | 産駒5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種牡馬 | Woodman | GoneWest | Woodman | Miswaki | SilverHawk | 
| 性別 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牝 | 
| 生年月日 | 1996/1/31 | 1997/1/24 | 1998/3/8 | 1999/4/15 | 2000/3/26 | 
| 毛色 | 栗毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
| 産駒6 | 産駒7 | 産駒8 | 産駒9 | 産駒10 | |
| 種牡馬 | Cozzene | HolyBull | Cryptoclearance | DoneraileCourt | Maria'sMon | 
| 性別 | 牡 | 牡 | 牝 | 牝 | 牡 | 
| 生年月日 | 2001/3/27 | 2003/1/31 | 2004/2/9 | 2005/2/17 | 2006/2/23 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 鹿毛 | 黒鹿毛 | 鹿毛 | 鹿毛 | 
