サンシャイン牧場は、競走馬の生産から育成、調教を行っています。種牡馬ストームキャット系フィガロ、ザフォニック直仔ザカリヤを繋養しています。馬の紹介、写真、成績、求人情報も掲載。
TOP  現役馬  生産馬  繁殖牝馬 種牡馬  牧場紹介  求人情報  リンク
■現役馬
JRA NAR
No. 競走馬 性齢 生年月日 毛色 厩舎 No. 競走馬 性齢 生年月日 毛色 厩舎
1 フェルロッサー 牡7 2003/3/3 芦毛 柴田人 1 ペネトレーター 牡9 2001/3/18 黒鹿毛 佐藤英
2 アロマンシェス 牡6 2004/3/11 鹿毛 本間 2 ビーボーン 牝7 2003/3/18 鹿毛 桑原
3 エルベンセドール 牡6 2004/4/28 鹿毛 柴田人 3 アンパサンド 牡6 2004/3/5 黒鹿毛 池田
4 ティムガッド 牡6 2004/5/12 鹿毛 上原 4 カルパントラス 牝6 2004/4/12 鹿毛 小嶋
5 ゴスラー 牡5 2005/4/17 黒鹿毛 柴田人 5 タワーオブバベル 牝6 2004/2/25 黒鹿毛
6 シャランジュ 牝5 2005/4/11 鹿毛 本間 6 パルパディア 牡6 2004/4/04 栗毛 桑原
7 シュヴァイツァー 牡4 2006/3/5 黒鹿毛 手塚 7 ポエラヴァ 牝6 2004/4/26 黒鹿毛 佐藤壽
8 アンペラトリス 牝3 2007/4/11 栗毛 柴田人 8 リノヴァティオ 牡6 2004/5/21 栗毛 荒山
9 エルガー 牡3 2007/4/01 鹿毛 萱野 9 イルリサット 牝5 2005/5/14 栗毛 佐藤英
10 グラドゥス 牡3 2007/4/25 鹿毛 清水利 10 ヴァルディノート 牡5 2005/5/6 鹿毛 桑原
11 ディオーサ 牝3 2007/4/11 黒鹿毛 手塚 11 コッツウォルズ 牝5 2005/2/28 鹿毛 秋山
12 デパール 牡3 2007/4/21 栗毛 斉藤誠 12 コルチャック 牡5 2005/3/31 鹿毛 荒山
13 ベルガマスク 牝3 2007/3/30 黒鹿毛 松山将 13 ファムファタル 牝5 2005/3/30 鹿毛 桑原
14 レト 牝3 2007/4/10 鹿毛 本間 14 モナスターボイス 牝5 2005/3/3 鹿毛 桑原
15 ローカパーラ 牡3 2007/3/01 鹿毛 上原 15 ルプソワール 牝5 2005/5/15 黒鹿毛 桑原
16 セミニョン 牝2 2008/3/19 鹿毛 萱野 16 ラプレ 牡5 2005/2/14 栗毛 桑原
17 ターフェル 牡2 2008/4/02 栗毛 斉藤誠 17 ロートレック 牡5 2005/3/9 栗毛 佐藤壽
18 テオブルマ 牡2 2008/2/25 鹿毛 高橋祥 18 アルダレス 牡4 2006/2/23 芦毛 桑原
19 パトリモーニオ 牡2 2008/3/31 鹿毛 柴田人 19 ヴァルダマーナ 牡4 2006/2/22 鹿毛 池田
20 フェルトレック 牝2 2008/5/06 鹿毛 本間 20 ヴィルヌーヴダスク 牝4 2006/5/28 栗毛
21 ブランフィル 牝2 2008/3/30 鹿毛 上原 21 キングロマネスク 牡4 2006/2/2 芦毛 桑原
22 プレチェス 牡2 2008/4/08 鹿毛 伊藤圭 22 バーティカルライン 牝4 2006/5/16 鹿毛 小嶋
23 ミラベル 牝2 2008/4/14 鹿毛 中川 23 プロウスト 牡4 2006/4/12 黒鹿毛 佐藤英
24 レッチェ 牡4 2006/2/08 鹿毛 佐藤英
25 エナモラード 牡3 2007/4/23 鹿毛 桑原
26 ガナール 牡3 2007/4/4 鹿毛 荒山
27 クレエル 牝3 2007/2/15 栗毛 池田
28 シティオ 牝3 2007/2/26 鹿毛 荒山
29 スペリアーモ 牡3 2007/3/26 鹿毛 荒山
          30 セレソローサ 牝3 2007/4/26 栗毛 桑原
          31 パースペクティブ 牡3 2007/3/30 鹿毛 荒山
  32 ハーミア 牝3 2007/4/15 栃栗毛 荒山
33 フォートレス 牡3 2007/3/13 栗毛 荒山
34 ベルリオーズ 牡3 2007/3/15 栗毛 桑原
35 リリーマルレーン 牝3 2007/3/18 栗毛 佐藤英
36 ヴィゴーレ 牡2 2008/3/17 鹿毛
37 オリークック 牝2 2008/3/16 芦毛 荒山
38 クシコスポスト 牡2 2008/3/22 栗毛
39 サマルパン 牡2 2008/4/11 栗毛 荒山
40 タンドレス 牡2 2008/4/19 鹿毛 秋山
41 デリス 牝2 2008/3/05 鹿毛 荒山
42 ベアトリス 牝2 2008/4/02 栗毛 荒山
43 メンドーサ 牝2 2008/3/06 芦毛
44 ユヴェンタ 牡2 2008/4/27 鹿毛 荒山
45 ラシェリール 牝2 2008/4/16 鹿毛
46 レゼルバ 牝2 2008/3/14 芦毛 桑原
JRA NAR
1 リアルディール 牡4 2006/5/2 鹿毛 本間 1 グレイテスト 牡4 2006/4/6 鹿毛 辻野
2 モメンタム 牝2 2008/4/25 鹿毛 中野 2 ザギフティッド 牡3 2007/5/10 青鹿毛 辻野
3 シンワ 牝3 2007/4/6 栗毛 辻野